تكلفة الدراسة في جامعة أوستيم التقنية
رسوم برامج الدبلومة
رسوم برامج البكالوريوس
رسوم برامج الماستر
رسوم برامج الدبلومة
التخصص | اللغة | الأسعار |
تقنيات الاجهزة الطبية الحيوية | TR | $3,750 |
برمجة كمبيوتر | TR | $3,750 |
فني صناعة الاسلحة | TR | $3,750 |
الاعلام الرقمي و التسويق | TR | $3,750 |
كهرباء | TR | $3,750 |
التكنولوجيا الالكترونية | TR | $3,750 |
تكنولوجيا السيارات الهجينة والكهربائية | TR | $3,750 |
تقنيات امن المعلومات | TR | $3,750 |
الخدمات اللوجستية | TR | $3,750 |
ميكانيك | TR | $3,750 |
ميكاترونيك | TR | $3,750 |
مراقبة جودة الانتاج | TR | $3,750 |
تقنيات وعمليات الطائرات بدون طيار | TR | $3,750 |
رسوم برامج البكالوريوس
التخصص | اللغة | الأسعار |
هندسة الفضاء ( طيران ) | EN | $6,000 |
هندسة الذكاء الاصطناعي | TR | $6,000 |
إدارة الأعمال | EN | $3,500 |
هندسة الكمبيوتر | EN | $6,000 |
هندسة الكمبيوتر | TR | $6,000 |
الاقتصاد | EN | $3,500 |
هندسة الكهرباء و الالكترون | EN | $5,000 |
هندسة الكهرباء و الالكترون | TR | $5,000 |
هندسة صناعية | TR | $3,750 |
هندسة صناعية | EN | $4,250 |
العمارة الداخلية و التصميم البيئي | TR | $4,750 |
التجارة الدولية و المالية | EN | $3,500 |
نظم المعلومات الادارية | EN | $4,000 |
نظم المعلومات الادارية | TR | $4,000 |
التسويق | EN | $4,000 |
علوم المواد وهندسة النانو | EN | $3,750 |
هندسة ميكانيك | EN | $3,750 |
هندسة البرمجيات | TR | $6,000 |
هندسة البرمجيات | EN | $6,000 |
رسوم برامج الماستر
مع – بدون / أطروحة | التخصص | اللغة | الأسعار |
أطروحة | العمارة | TR | $ 4٬250 |
أطروحة | إدارة الأعمال | TR | $ 3٬750 |
أطروحة | هندسة كمبيوتر | EN | $ 4٬250 |
بدون أطروحة | هندسة الكهرباء و الالكترون | TR | $ 4٬250 |
أطروحة | ريادة الأعمال | TR | $ 3٬750 |
أطروحة | السياسات الصناعية وإدارة التكنولوجيا | EN | $ 3٬750 |
بدون أطروحة | إدارة الأعمال الدولية | EN | $ 3٬750 |
أطروحة | إدارة الأعمال الدولية ( عن بعد ) | EN | $ 3٬750 |
أطروحة | هندسة ميكانيك | TR | $ 4٬250 |
أطروحة | هندسة برمجيات | TR | $ 4٬250 |
ملاحظة:
بسبب تغير الأسعار وما إذا كانت البرامج متاحة أم لا يُفضل التواصل مع مستشارينا مباشرة عبر الواتس أب من خلال "الضغط هنا"